Preisliste
- Haus Typ-A
- Haus Typ-C
- Haus Typ-M2
- Haus Typ-M1
Haus typu-A
In der Zeit:
30.05.2026 – 28.08.2026
Preise/Tag und Haus bis 6 Personen
In den übrigen Zeiten:
Preise/Tag und Haus bis 2 Personen,
eine zusätzliche Person 7€/Tag
| 05.01.2026 – 27.03.2025 | 40 € |
| 28.03.2026 – 01.04.2025 | 52 € |
| 02.04.2026 – 06.04.2025 | 68 € |
| 07.04.2026 – 24.04.2025 | 60 € |
| 25.04.2026 – 03.05.2025 | 68 € |
| 04.05.2026 – 29.05.2025 |
75 € |
| 30.05.2026 – 12.06.2026 | 92 € |
| 13.06.2026 – 19.06.2026 | 110 € |
| 20.06.2026 – 26.06.2026 | 115 € |
| 27.06.2026 – 10.07.2026 | 155 € |
| 11.07.2026 – 07.08.2026 | 185 € |
| 08.08.2026 – 14.08.2026 | 165 € |
| 15.08.2026 – 28.08.2026 | 145 € |
| 29.08.2026 – 04.09.2026 | 78 € |
| 05.09.2026 – 18.09.2026 | 68 € |
| 19.09.2026 – 01.11.2026 |
54 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
Zusätzliche Kosten
Preis
| Kurtaxe | gemäß den örtlichen Konditionen |
| Endreinigung | 45 € |
| Strom | 0,52 € / KW-h |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | 6 €/ Garnitur |
| Kaminholz (auf Wunsch) | 14 € / Schubkarre |
| Hund | 40 € / Woche |
Internet | 1 €/Tag und Benutzer |
** Reservierung für mindestens 5 Tage.
Haus typu-C
In der Zeit:
30.05.2026 – 28.08.2026
Preise/Tag und Haus bis 6 Personen
In den übrigen Zeiten:
Preise/Tag und Haus bis 2 Personen,
eine zusätzliche Person 7€/Tag
Zeitraum
Preis
| 05.01.2026 – 27.03.2026 | 35 € |
| 28.03.2026 – 01.04.2026 | 48 € |
| 02.04.2026 – 06.04.2026 | 55 € |
| 07.04.2026 – 24.04.2026 | 48 € |
| 25.04.2026 – 03.05.2026 | 55 € |
| 04.05.2026 – 29.05.2026 | 58 € |
| 30.05.2026 – 12.06.2026 | 75 € |
| 13.06.2026 – 19.06.2026 | 86 € |
| 20.06.2026 – 26.06.2026 | 94 € |
| 27.06.2026 – 10.07.2026 | 130 € |
| 11.07.2026 – 07.08.2026 | 150 € |
| 08.08.2026 – 14.08.2026 | 145 € |
| 15.08.2026 – 28.08.2026 | 130 € |
| 29.08.2026 – 04.09.2026 | 70 € |
| 05.09.2026 – 18.09.2026 | 58 € |
| 19.09.2026 – 01.11.2026 | 49 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
Zusätzliche Kosten
Preis
| Kurtaxe | gemäß den örtlichen Konditionen |
| Endreinigung | 45 € |
| Strom | 0,52 € / KW-h |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | 6 €/ Garnitur |
| Kaminholz (auf Wunsch) | 14 € / Schubkarre |
| Hund | 40 € / Woche |
Internet | 1 €/Tag und Benutzer |
* An – und Abreise nur wochenweise am Samstag oder Sonntag möglich. Bei dem Zyklus Sonntag-Sonntag verschieben sich die Preise um einen Tag.
** Reservierung für mindestens 4 Tage.
Haus typu-M2
In der Zeit:
30.05.2026 – 28.08.2026
Preise/Tag und Haus bis 6 Personen
In den übrigen Zeiten:
Preise/Tag und Haus bis 2 Personen,
eine zusätzliche Person 7€/Tag
Zeitraum
Preis
| 05.01.2026 – 27.03.2026 | 35 € |
| 28.03.2026 – 01.04.2026 | 48 € |
| 02.04.2026 – 06.04.2026 | 55 € |
| 07.04.2026 – 24.04.2026 | 48 € |
| 25.04.2026 – 03.05.2026 | 55 € |
| 04.05.2026 – 29.05.2026 | 58 € |
| 30.05.2026 – 12.06.2026 | 75 € |
| 13.06.2025 – 19.06.2026 | 86 € |
| 20.06.2026 – 26.06.2026 | 94 € |
| 27.06.2026 – 10.07.2026 | 130 € |
| 11.07.2026 – 07.08.2026 | 150 € |
| 08.08.2026 – 14.08.2026 | 145 € |
| 15.08.2026 – 28.08.2026 | 130 € |
| 29.08.2026 – 04.09.2026 | 70 € |
| 05.09.2026 – 18.09.2026 | 58 € |
| 19.09.2026 – 01.11.2026 | 49 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 000 € |
Zusätzliche Kosten
Preis
| Kurtaxe | gemäß den örtlichen Konditionen |
| Endreinigung | 45 € |
| Strom | 0,52 € / KW-h |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | 6 €/ Garnitur |
| Kaminholz (auf Wunsch) | 14 € / Schubkarre |
| Hund | 40 € / Woche |
Internet | 1 €/Tag und Benutzer |
* An – und Abreise nur wochenweise am Samstag möglich.
** Reservierung für mindestens 4 Tage.
Haus typu-M1
In der Zeit:
30.05.2026 – 28.08.2026
Preise/Tag und Haus bis 4 Personen
In den übrigen Zeiten:
Preise/Tag und Haus bis 2 Personen,
eine zusätzliche Person 7€/Tag
Zeitraum
Preis
| 05.01.2026 – 27.03.2026 | 30 € |
| 28.03.2026 – 01.04.2026 | 38 € |
| 02.04.2026 – 06.04.2026 | 46 € |
| 07.04.2026 – 24.04.2026 | 38 € |
| 25.04.2026 – 03.05.2026 | 44 € |
| 04.05.2026 – 29.05.2026 | 50 € |
| 30.05.2026 – 12.06.2026 | 65 € |
| 13.06.2026 – 19.06.2026 | 75 € |
| 20.06.2026 – 26.06.2026 | 82 € |
| 27.06.2026 – 10.07.2026 | 100 € |
| 11.07.2026 – 07.08.2026 | 115 € |
| 08.08.2026 – 14.08.2026 |
100 € |
| 15.08.2026 – 28.08.2026 | 82 € |
| 29.08.2026 – 04.09.2026 | 54 € |
| 05.09.2026 – 18.09.2026 | 46 € |
| 19.09.2026 – 01.11.2026 | 43 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | 00 € |
Zusätzliche Kosten
Preis
| Kurtaxe | gemäß den örtlichen Konditionen |
| Endreinigung | 45 € |
| Strom | 0,52 € / KW-h |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | 6 €/ Garnitur |
| Kaminholz (auf Wunsch) | 14 € / Schubkarre |
| Hund | 40 € / Woche |
Internet | 1 €/Tag und Benutzer |
* An – und Abreise nur wochenweise am Samstag möglich.
** Reservierung für mindestens 4 Tage.
NATURANA
Die Anlage hat in dem malerischen Ort Dźwirzyno zwei Standorte. Naturana-I nur 120m und Naturana-II 300m vom Strand entfernt. Die zentrale Lage und gleichzeitige Strandnähe sowie die komfortable Ausstattung der Häuser bieten den Gästen ganzjährig einen erholsamen Aufenthalt.
Wir bieten
- Internet
- Parkplätze
- Gartenmöbel
- Spielplätze für die Kinder
- Haustiere erlaubt
Lage
Adresse
Ferienhaus Typ-A:
ul. Spacerowa 2,
78-131 Dźwirzyno
Ferienhaus Typ-C, M-2, M-2:
ul. Piastowska 12a, 78-131 Dźwirzyno
Telefonkontakt
Telefon: (+49) 2331 / 48 320 20
Telefon: (+48) 59 / 727 33 73
Handy: (+48) 600 157 884
naturana.info@gmail.com
©Ośrodek domków letniskowych “Naturana” Design by 360 Media
