Cennik 2023
- Domek A
- Domek C
- Domek M-2
- Domek M-1
CENNIK DOMKU typu-A
W okresie:
01.06.2024 – 23.08.2024
27.12.2024 – 04.01.2025
Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób
W okresie pozostałym:
Cena za dobę/domek przy pobycie do 2 osób,
dodatkowa osoba 30 zł/dzień
05.01.2024 – 22.03.2024 | 170 pln |
23.03.2024 – 27.03.2024 | 230 pln |
28.03.2024 – 01.04.2024 | 275 pln |
02.04.2024 – 06.04.2024 | 230 pln |
07.04.2024 – 07.05.2024 | 270 pln |
08.05.2024 – 31.05.2024 | 300 pln |
01.06.2024 – 14.06.2024 | 415 pln |
15.06.2024 – 21.06.2024 | 470 pln |
22.06.2024 – 28.06.2024 | 520 pln |
29.06.2024 – 12.07.2024 | 660 pln |
13.07.2024 – 09.08.2024 | 850 pln |
10.08.2024 – 16.08.2024 | 760 pln |
17.08.2024 – 23.08.2024 | 645 pln |
24.08.2024 – 06.09.2024 | 345 pln |
07.09.2024 – 20.09.2024 | 275 pln |
21.09.2024 – 02.11.2024 | 240 pln |
03.11.2024 – 22.12.2024 | 170 pln |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 255 pln |
27.12.2024 – 04.01.2025 | 640 pln |
4
Koszty dodatkowe
Cena
Opłata klimatyczna dzienna | wg. regionalnej taryfy |
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) | 180 pln/pobyt |
Prąd | 2,20 zł / KW-h |
Pościel (na życzenie) | 27 zł / komplet |
Drewno do kominka (na życzenie) | 65 zł za taczkę |
Zwierzęta domowe | 175 zł /tydzień |
Internet | 4zł/dzień/użytkownik |
CENNIK DOMKU typu-C
W okresie:
01.06.2024 – 23.08.2024
27.12.2024 – 04.01.2025
Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób
W okresie pozostałym:
Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień
Okres
Cena
05.01.2024 – 22.03.2024 | 150 pln |
23.03.2024 – 27.03.2024 | 196 pln |
28.03.2024 – 01.04.2024 | 230 pln |
02.04.2024 – 06.04.2024 | 196 pln |
07.04.2024 – 07.05.2024 | 220 pln |
08.05.2024 – 31.05.2024 | 240 pln |
01.06.2024 – 14.06.2024 | 320 pln |
15.06.2024 – 21.06.2024 | 375 pln |
22.06.2024 – 28.06.2024 | 420 pln |
29.06.2024 – 12.07.2024 | 510 pln |
13.07.2024 – 09.08.2024 | 665 pln |
10.08.2024 – 16.08.2024 | 595 pln |
17.08.2024 – 23.08.2024 | 510 pln |
24.08.2024 – 06.09.2024 | 290 pln |
07.09.2024 – 20.09.2024 | 220 pln |
21.09.2024 – 02.11.2024 | 205 pln |
03.11.2024 – 22.12.2024 | 150 pln |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 210 pln |
27.12.2024 – 04.01.2025 | 510 pln |
Koszty dodatkowe
Cena
Opłata klimatyczna dzienna | wg. regionalnej taryfy |
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) | 180 pln/pobyt |
Prąd | 2,20 zł / KW-h |
Pościel (na życzenie) | 27 zł / komplet |
Drewno do kominka (na życzenie) | 65 zł za taczkę |
Zwierzęta domowe | 175 zł /tydzień |
Internet |
4zł/dzień/użytkownik |
CENNIK DOMKU typu-M2
W okresie:
01.06.2024 – 23.08.2024
27.12.2024 – 04.01.2025
Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób
W okresie pozostałym:
Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień
Okres
Cena
05.01.2024 – 22.03.2024 | 150 pln |
23.03.2024 – 27.03.2024 | 196 pln |
28.03.2024 – 01.04.2024 | 230 pln |
02.04.2024 – 06.04.2024 | 196 pln |
07.04.2024 – 07.05.2024 | 220 pln |
08.05.2024 – 31.05.2024 | 240 pln |
01.06.2024 – 14.06.2024 | 320 pln |
15.06.2024 – 21.06.2024 | 375 pln |
22.06.2024 – 28.06.2024 | 420 pln |
29.06.2024 – 12.07.2024 | 510 pln |
13.07.2024 – 09.08.2024 | 665 pln |
10.08.2024 – 16.08.2024 | 595 pln |
17.08.2024 – 23.08.2024 | 510 pln |
24.08.2024 – 06.09.2024 | 290 pln |
07.09.2024 – 20.09.2024 | 220 pln |
21.09.2024 – 02.11.2024 | 205 pln |
03.11.2024 – 22.12.2024 | 150 pln |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 210 pln |
27.12.2024 – 04.01.2025 | 510 pln |
Koszty dodatkowe
Cena
Opłata klimatyczna dzienna | wg. regionalnej taryfy |
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) | 180 pln/pobyt |
Prąd | 2,20 zł / KW-h |
Pościel (na życzenie) | 27 zł / komplet |
Drewno do kominka (na życzenie) | 65 zł za taczkę |
Zwierzęta domowe | 175 zł /tydzień |
Internet |
4zł/dzień/użytkownik |
CENNIK DOMKU typu-M1
W okresie:
01.06.2024 – 23.08.2024
27.12.2024 – 04.01.2025
Cena za dobę/domek przy pobycie do 4 osób
W okresie pozostałym:
Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień
Okres
Cena
05.01.2024 – 22.03.2024 | 135 pln |
23.03.2024 – 27.03.2024 | 151 pln |
28.03.2024 – 01.04.2024 | 196 pln |
02.04.2024 – 06.04.2024 | 150 pln |
07.04.2024 – 07.05.2024 | 196 pln |
08.05.2024 – 31.05.2024 | 215 pln |
01.06.2024 – 14.06.2024 | 265 pln |
15.06.2024 – 21.06.2024 | 330 pln |
22.06.2024 – 28.06.2024 | 365 pln |
29.06.2024 – 12.07.2024 | 420 pln |
13.07.2024 – 09.08.2024 | 495 pln |
10.08.2024 – 16.08.2024 | 420 pln |
17.08.2024 – 23.08.2024 | 365 pln |
24.08.2024 – 06.09.2024 | 230 pln |
07.09.2024 – 20.09.2024 | 195 pln |
21.09.2024 – 02.11.2024 | 180 pln |
03.11.2024 – 22.12.2024 | 135 pln |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 165 pln |
27.12.2024 – 04.01.2025 | 410 pln |
Koszty dodatkowe
Cena
Opłata klimatyczna dzienna | wg. regionalnej taryfy |
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) | 180 pln/pobyt |
Prąd | 2,20 zł / KW-h |
Pościel (na życzenie) | 27 zł / komplet |
Drewno do kominka (na życzenie) | 65 zł za taczkę |
Zwierzęta domowe | 175 zł /tydzień |
Internet |
4zł/dzień/użytkownik |
NATURANA
Niezaprzeczalnym walorem położenia naszego ośrodka jest niewielka odległości do morza, cicha, spokojna okolica a zarazem centralne położenie. Przy niopodal znajdującej się, głównej ulicy Dźwirzyna znajdą Państwo liczne restauracje, kawiarenki, sklepy z upominkami oraz smażalnie.
Oferta
- Bezprzewodowy internet
- Parking
- Meble ogrodowe
- Plac zabaw dla dzieci
- Akceptujemy zwierzęta
Lokalizacja
Adres
Domki typu-A:
ul. Spacerowa 2,
78-131 Dźwirzyno
Domki typu-C, M-1 i M-2:
ul. Piastowska 12a, 78-131 Dźwirzyno
Kontakt
Telefon: (+49) 2331 / 48 320 20
Telefon: (+48) 59 / 727 33 73
Tel. komórkowy: (+48) 600 157 884
naturana.info@gmail.com
©Ośrodek domków letniskowych „Naturana” Design by 360 Media