Cennik 2023

CENNIK DOMKU typu-A

W okresie:

31.05.2025   –   29.08.2025

27.12.2025   –   04.01.2026

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy pobycie do 2 osób,
dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2025   –  11.04.2025 170 pln
12.04.2025  –  16.04.2025 230 pln
17.04.2025  –  20.04.2025 290 pln
21.04.2025  –  26.04.2025 260 pln
27.04.2025   –   09.05.2025 290 pln
10.05.2025   –   30.05.2025 325 pln
31.05.2025   –  13.06.2025 420 pln
14.06.2025   –   20.06.2025 470 pln
21.06.2025  –   27.06.2025 520 pln
28.06.2025   –   11.07.2025 730 pln
12.07.2025   –   08.08.2025 850 pln
09.08.2025   –   15.08.2025 730 pln
16.08.2025   –   29.08.2025 625 pln
30.08.2025   –   05.09.2025 340 pln
06.09.2025   –    19.09.2025 290 pln
20.09.2025   –    01.11.2025 240 pln
02.11.2025    –    19.12.2025 170 pln
20.12.2025   –    26.12.2025 255 pln
27.12.2025    –   04.01.2026 640 pln

4

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) 180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 65 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 175 zł /tydzień
Internet 4zł/dzień/użytkownik


CENNIK DOMKU typu-C

W okresie:

31.05.2025   –   29.08.2025

27.12.2025   –   04.01.2026

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2025   –  11.04.2025 150 pln
12.04.2025  –   16.04.2025 210 pln
17.04.2025   –  20.04.2025 230 pln
21.04.2025   –  26.04.2025 210 pln
27.04.2025   –   09.05.2025 235 pln
10.05.2025   –   30.05.2025 250 pln
31.05.2025   –  13.06.2025 320 pln
14.06.2025   –  20.06.2025 370 pln
21.06.2025  –  27.06.2025 420 pln
28.06.2025   –  11.07.2025 560 pln
12.07.2025   –   08.08.2025 660 pln
09.08.2025  –   15.08.2025 620 pln
16.08.2025   –  29.08.2025 560 pln
30.08.2025  –   05.09.2025 300 pln
06.09.2025   –   19.09.2025 250 pln
20.09.2025    –   01.11.2025 210 pln
02.11.2025    –   19.12.2025 150 pln
20.12.2025    –   26.12.2025 210 pln
27.12.2025    –   04.01.2026 510 pln
5

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 65 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 175 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

CENNIK DOMKU typu-M2

W okresie:

31.05.2025   –   29.08.2025

27.12.2025   –   04.01.2026

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2025  –  11.04.2025 150 pln
12.04.2025   – 16.04.2025 210 pln
17.04.2025  – 20.04.2025 230 pln
21.04.2025  – 26.04.2025 210 pln
27.04.2025   – 09.05.2025 235 pln
10.05.2025   –  30.05.2025 250 pln
31.05.2025   –  13.06.2025 320 pln
14.06.2025   –  20.06.2025 370 pln
21.06.2025  –  27.06.2025 420 pln
28.06.2025   –  11.07.2025 560 pln
12.07.2025    –  08.08.2025 660 pln
09.08.2025   –  15.08.2025 620 pln
16.08.2025   –  29.08.2025 560 pln
30.08.2025   –  05.09.2025 330 pln
06.09.2025   –  19.09.2025 250 pln
20.09.2025   –   01.11.2025 210 pln
02.11.2025    –  19.12.2025 150 pln
20.12.2025   –  26.12.2025 210 pln
27.12.2025   –  04.01.2026 510 pln

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 65 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 175 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

CENNIK DOMKU typu-M1

W okresie:

31.05.2025   –   29.08.2025

27.12.2025   –   04.01.2026

Cena za dobę/domek przy pobycie do 4 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2025   – 11.04.2025 130 pln
12.04.2025   – 16.04.2025 170 pln
17.04.2025   – 20.04.2025 200 pln
21.04.2025  –  26.04.2025 170 pln
27.04.2025  –  09.05.2025 190 pln
10.05.2025   – 30.05.2025 215 pln
31.05.2025  – 13.06.2025 280 pln
14.06.2025   – 20.06.2025 320 pln
21.06.2025  – 27.06.2025 350 pln
28.06.2025   –  11.07.2025 430 pln
12.07.2025   –  08.08.2025 495 pln
09.08.2025   – 15.08.2025 430 pln
16.08.2025  –  29.08.2025 350 pln
30.08.2025  – 05.09.2025 230 pln
06.09.2025  –  19.09.2025 200 pln
20.09.2025  –  01.11.2025 185 pln
02.11.2025   – 19.12.2025 130 pln
20.12.2025  –  26.12.2025 160 pln
27.12.2025  –  04.01.2026 410 pln
5

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 65 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 175 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

NATURANA

Niezaprzeczalnym walorem położenia naszego ośrodka jest niewielka odległości do morza, cicha, spokojna okolica a zarazem centralne położenie. Przy niopodal znajdującej się, głównej ulicy Dźwirzyna znajdą Państwo liczne restauracje, kawiarenki, sklepy z upominkami oraz smażalnie.

Oferta

Lokalizacja

Adres

Domki typu-A:
ul. Spacerowa 2, 78-131 Dźwirzyno

Domki typu-C, M-1 i M-2:
ul. Piastowska 12a, 78-131 Dźwirzyno

Kontakt

Telefon: (+49) 2331 / 48 320 20
Telefon: (+48) 59 / 727 33 73
Tel. komórkowy: (+48) 600 157 884

E-mail

naturana.info@gmail.com

©Ośrodek domków letniskowych „Naturana”  Design by 360 Media