Cennik 2023

  • Domek A
  • Domek C
  • Domek M-2
  • Domek M-1

CENNIK DOMKU typu-A

W okresie:

03.06.2023   –   25.08.2023

27.12.2023   –   04.01.2024

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy pobycie do 2 osób,
dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2023   –  31.03.2023 155 pln
01.04.2023  –  06.04.2023 225 pln
07.04.2023  –  10.04.2023 275 pln
11.04.2023   –  27.04.2023 225 pln
28.04.2023  –  12.05.2023 270 pln
13.05.2023   –  02.06.2023 300 pln
03.06.2023   – 16.06.2023 415 pln
17.06.2023   –  23.06.2023 470 pln
24.06.2023  –  30.06.2023 520 pln
01.07.2023    –  14.07.2023 665 pln
15.07.2023    –  11.08.2023 850 pln
12.08.2023   –  18.08.2023 760 pln
19.08.2023   –  25.08.2023 600 pln
26.08.2023   –  08.09.2023 345 pln
09.09.2023   –   22.09.2023 275 pln
23.09.2023   –   04.11.2023 240 pln
05.11.2023    –   22.12.2023 155 pln
23.12.2023   –   26.12.2023 255 pln
27.12.2023    –   04.01.2024 645 pln

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo) 180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 60 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 150 zł /tydzień
Internet 4zł/dzień/użytkownik


CENNIK DOMKU typu-C

W okresie:

03.06.2023   –   25.08.2023

27.12.2023   –   04.01.2024

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2023   –  31.03.2023 140 pln
01.04.2023  –  06.04.2023 190 pln
07.04.2023   –  10.04.2023 230 pln
11.04.2023   –  27.04.2023 190 pln
28.04.2023  –  12.05.2023 215 pln
13.05.2023  –  02.06.2023 240 pln
03.06.2023  – 16.06.2023 320 pln
17.06.2023  – 23.06.2023 375 pln
24.06.2023 – 30.06.2023 420 pln
01.07.2023  –  14.07.2023 530 pln
15.07.2023  –   11.08.2023 665 pln
12.08.2023  – 18.08.2023 575 pln
19.08.2023  – 25.08.2023 480 pln
26.08.2023  – 08.09.2023 285 pln
09.09.2023  –  22.09.2023 220 pln
23.09.2023  –  04.11.2023 195 pln
05.11.2023   –  22.12.2023 145 pln
23.12.2023   –  26.12.2023 210 pln
27.12.2023   –  04.01.2024 530 pln


Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 60 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 150 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

CENNIK DOMKU typu-M2

W okresie:

03.06.2023   –   25.08.2023

27.12.2023   –   04.01.2024

Cena za dobę/domek przy pobycie do 6 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2023  –  31.03.2023 140 pln
01.04.2023  – 06.04.2023 190 pln
07.04.2023  –  10.04.2023 230 pln
11.04.2023  –  27.04.2023 190 pln
28.04.2023  – 12.05.2023 215 pln
13.05.2023  –  02.06.2023 240 pln
03.06.2023  – 16.06.2023 320 pln
17.06.2023  –  23.06.2023 375 pln
24.06.2023 –  30.06.2023 465 pln
01.07.2023   –  14.07.2023 535 pln
15.07.2023    –  11.08.2023 665 pln
12.08.2023  –  18.08.2023 575 pln
19.08.2023  –  25.08.2023 480 pln
26.08.2023  – 08.09.2023 285 pln
09.09.2023  –  22.09.2023 220 pln
23.09.2023  –  04.11.2023 195 pln
05.11.2023   –  22.12.2023 145 pln
23.12.2023  –  26.12.2023 210 pln
27.12.2023  –  04.01.2024 530 pln

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 60 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 150 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

CENNIK DOMKU typu-M1

W okresie:

03.06.2023   –   25.08.2023

27.12.2023   –   04.01.2024

Cena za dobę/domek przy pobycie do 4 osób 

W okresie pozostałym:

Cena za dobę/domek przy
pobycie do 2 osób, dodatkowa osoba 30 zł/dzień

Okres

Cena

05.01.2023  – 31.03.2023 125 pln
01.04.2023 – 06.04.2023 145 pln
07.04.2023 – 10.04.2023 190 pln
11.04.2023  – 27.04.2023 145 pln
28.04.2023 – 12.05.2023 190 pln
13.05.2023  – 02.06.2023 210 pln
03.06.2023 – 16.06.2023 265 pln
17.06.2023  – 23.06.2023 330 pln
24.06.2023 – 30.06.2023 375 pln
01.07.2023  –  14.07.2023 420 pln
15.07.2023  –  11.08.2023 495 pln
12.08.2023  – 18.08.2023 420 pln
19.08.2023 –  25.08.2023 375 pln
26.08.2023 – 08.09.2023 230 pln
09.09.2023 – 22.09.2023 195 pln
23.09.2023  – 04.11.2023 175 pln
05.11.2023  – 22.12.2023 120 pln
23.12.2023 –  26.12.2023 160 pln
27.12.2023  – 04.01.2024 410 pln

Koszty dodatkowe

Cena

Opłata klimatyczna dzienna wg. regionalnej taryfy
Sprzątanie końcowe (jednorazowo)  180 pln/pobyt
Prąd 2,20 zł / KW-h
Pościel  (na  życzenie) 27 zł / komplet
Drewno  do kominka (na  życzenie) 60 zł  za  taczkę
Zwierzęta domowe 150 zł /tydzień

Internet

4zł/dzień/użytkownik

NATURANA

Niezaprzeczalnym walorem położenia naszego ośrodka jest niewielka odległości do morza, cicha, spokojna okolica a zarazem centralne położenie. Przy niopodal znajdującej się, głównej ulicy Dźwirzyna znajdą Państwo liczne restauracje, kawiarenki, sklepy z upominkami oraz smażalnie.

Oferta

Lokalizacja

Adres

Domki typu-A:
ul. Spacerowa 2, 78-131 Dźwirzyno

Domki typu-C, M-1 i M-2:
ul. Piastowska 12a, 78-131 Dźwirzyno

Kontakt

Telefon: (+49) 2331 / 48 320 20
Telefon: (+48) 59 / 727 33 73
Tel. komórkowy: (+48) 600 157 884

E-mail

naturana.info@gmail.com

©Ośrodek domków letniskowych „Naturana”  Design by 360 Media