Preise pro Tag und Haus / Fe.Wo bei Reservierung bis 2 Pers. für den Zeitraum: (falls mehr als 2 Pers. Zuzahlung 5 EUR/Tag und Pers.) |
06.01.19 – 07.06.19 31.08.19 – 26.12.19 |
Preise pro Tag und Haus bis 6 Personen ( M1 bis 4 Personen ) für den Zeitraum: (falls mehr als 6 Pers. Zuzahlung 8 EUR/Tag und Pers.) |
08.06.19 – 30.08.19 27.12.19 – 04.01.20 |
von | bis | M1 | C/M2 | A |
06.01.2019 | 11.04.2019 | 24 € | 29 € | 32 € |
12.04.2019 | 17.04.2019 | 30 € | 40 € | 45 € |
18.04.2019 | 22.04.2019 | 38 € | 48 € | 55 € |
23.04.2019 | 05.05.2019 | 30 € | 40 € | 45 € |
06.05.2019 | 07.06.2019 | 40 € | 45 € | 58 € |
*08.06.2019 | 21.06.2019 | 55 € | 69 € | 89 € |
*22.06.2019 | 28.06.2019 | 70 € | 89 € | 119 € |
*29.06.2019 | 05.07.2019 | 85 € | 110 € | 135 € |
*06.07.2019 | 09.08.2019 | 95 € | 129 € | 159 € |
*10.08.2019 | 16.08.2019 | 90 € | 110 € | 152 € |
*17.08.2019 | 23.08.2019 | 85 € | 100 € | 135 € |
*24.08.2019 | 30.08.2019 | 70 € | 85 € | 110 € |
31.08.2019 | 13.09.2019 | 46 € | 59 € | 69 € |
14.09.2019 | 27.09.2019 | 38 € | 45 € | 56 € |
28.09.2019 | 03.11.2019 | 35 € | 40 € | 48 € |
04.11.2019 | 20.12.2019 | 24 € | 29 € | 32 € |
21.12.2019 | 26.12.2019 | 29 € | 36 € | 45 € |
** 27.12.2019 | 04.01.2020 | 66 € | 90 € | 110 € |
* An – und Abreise nur Wochenweise am Samstag oder Sonntag möglich.
**Reservierung für mindestens 5 Tage.
Zusätzliche kosten:
- Endreinigung : 30 EUR.
- Strom : 0,25 EUR/kW-h.
- Bettwäsche : ( auf Wunsch ) 5 EUR/ Garnitur.
- Kurtaxe : - gemäß den örtlichen Konditionen.
- Kaminholz ( auf Wunsch ) 9 EUR / Schubkarre.
- Hund : 35 EUR / Woche.
- Internet: 1€/Tag und Benutzer.
- Liegestühle für den Strand sind kostenfrei und befinden sich in der Ausstattung jedes Hauses.